Un groupe coté en bourse

La société Mr.Bricolage SA est entrée en bourse en 2000. Elle est aujourd'hui cotée sur le compartiment C de Nyse-Euronext Paris (second marché).

La cotation en Bourse a permis de lever les fonds nécessaires au financement de la croissance. Elle a aussi largement contribué à accroître la notoriété du groupe et asseoir sa solidité financière.
La crise financière qui sévit depuis 2008 confère à l’action Mr.Bricolage SA une valorisation inférieure à son actif net par action. La Bourse reste cependant un véritable enjeu pour Mr.Bricolage SA. L'entreprise place les relations avec ses actionnaires au cœur de sa stratégie de développement.

Périmètre de MB SA cotée en bourse

Une centrale d'achats, de référencement et de services incluant un pôle logistique et un réseau de magasins intégrés en France (détenus en propre) essentiellement sous enseigne Mr.Bricolage.

Répartition du capital au 31 décembre 2011

Capital social (en nominal à 3,20 € par action) : 33 240 816 €. A fin 2011, 32 % du capital est détenu par le public. Les actionnaires individuels détiennent 7,4 % du capital et les institutionnels 23.1 %, l’auto-détention 1,6%. Pour les actionnaires de référence ANPF 41,9%, (SIFA 5,4%, SIFI 1.2 %, SIMB 35,3 %), et la famille Tabur 26,1%.

Libellé Part
SIMB 35.3
SIFA 5.4
SIFI 1.2
Famille Tabur 26.1
Autodétention 1.6
Institutionnels 23.1
Actionnaires individuels 7.4
Price
2012-02-16 09:00:00 10.21
2012-02-16 10:09:00 10.15
2012-02-16 10:12:00 10.05
2012-02-16 11:16:00 10.14
2012-02-16 11:55:00 10.14
2012-02-16 12:08:00 10.14
2012-02-16 15:10:00 10
2012-02-16 15:21:00 10
2012-02-16 15:27:00 10
2012-02-16 15:47:00 10
2012-02-16 15:52:00 9.99
2012-02-16 16:09:00 10.13
2012-02-16 17:35:00 10.01
2012-02-16 18:00:00 10.01
2012-02-17 09:00:00 10.01
2012-02-17 09:00:00 10.01
2012-02-17 11:05:00 10.1
2012-02-17 12:32:00 10.1
2012-02-17 13:37:00 10.1
2012-02-17 13:49:00 10.1
2012-02-17 14:11:00 10.1
2012-02-17 14:33:00 10.1
2012-02-17 14:46:00 10.2
2012-02-17 16:03:00 10.25
2012-02-17 16:23:00 10.2
2012-02-17 17:03:00 10.3
2012-02-17 17:18:00 10.25
2012-02-17 17:23:00 10.2
2012-02-17 17:26:00 10.25
2012-02-17 18:00:00 10.25
2012-02-20 09:00:00 10.25
2012-02-20 09:00:00 10.2
2012-02-20 09:52:00 10.2
2012-02-20 12:28:00 10.16
2012-02-20 13:38:00 10.18
2012-02-20 16:48:00 10.15
2012-02-20 16:58:00 10.15
2012-02-20 17:35:00 10.15
2012-02-20 18:00:00 10.15
2012-02-21 09:00:00 10.15
2012-02-21 09:00:00 10.17
2012-02-21 09:24:00 10.2
2012-02-21 15:19:00 10.16
2012-02-21 17:35:00 10.11
2012-02-21 18:00:00 10.11
2012-02-22 09:00:00 10.11
2012-02-22 09:00:00 10.34
2012-02-22 09:10:00 10.35
2012-02-22 10:16:00 10.39
2012-02-22 10:58:00 10.37
2012-02-22 10:59:00 10.39
2012-02-22 11:49:00 10.39
2012-02-22 12:07:00 10.38
2012-02-22 12:22:00 10.39
2012-02-22 12:48:00 10.39
2012-02-22 14:06:00 10.25
2012-02-22 14:12:00 10.29
2012-02-22 14:26:00 10.29
2012-02-22 16:30:00 10.24
2012-02-22 16:42:00 10.24
2012-02-22 17:36:00 10.24
Valeur liquidative au 22/2/2012 : 10,24 €
A l'ouverture NA
Variation depuis l'ouverture : NA